Задвижка регулирующая шиберная ножевая с невыдвижным шпинделем
ЗРН 
								Задвижка регулирующая шиберная ножевая с невыдвижным шпинделем  
								- Задвижка шиберная является запорно-регулирующим устройством, использующимся в системах водоснабжения и водоотведения
 - Простота конструкции позволяет проводить несложные ревизионно-обслуживающие мероприятия
 - Легкая конструкция
 
от   99 000,00 Р
									Производитель:
										Газгидроснаб
									Поделиться:
																
																
																
															Технические характеристики
											Наименование: 250
										
											Производитель: Газгидроснаб
										
											Номинальный диаметр DN: 250;300;400;500;600;700;800;900;1000;1200;1400;1600;1800;2000
										
											Номинальное давление PN: 10
										
											Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: -
										
											Тип присоединения: фланцевый;межфланцевый
										
											Тип подачи рабочей среды: односторонний
										
											Материал корпуса: ст.20;ст.09Г2С
										
											Управление: редуктор;электропривод
										
											Материал запорного органа: ст.20;ст.09Г2С;коррозионностойкая сталь
										
											Рабочая среда: вода
										
Габаритные размеры
Условное обозначение задвижек регулирующих шиберных ножевых
| ЗК | XХ. | Х. | ХХХ. | ХХ. | 
|---|---|---|---|---|
| Тип управления | ||||
| Редуктор | Р | |||
| Электропривод | ЭП | |||
| Исполнение по присоединению к трубопроводу | ||||
| Фланцевое | Ф | |||
| Межфланцевое | МФ | |||
| Номинальный диаметр | ||||
| DN | 250-2000 | |||
| Номинальное давление | ||||
| PN | 10 | |||
Схема задвижки регулирующей шиберных ножевой
Габаритные размеры задвижек регулирующих шиберных ножевых
| Наименование | Условное обозначение | DN | PN | D | D1 | D2 | n | d | L | H | 
| Задвижка регулирующая шиберная ножевая 250 | ЗРН.Ф(МФ).250.10 | 250 | 10 | 390 | 350 | 320 | 12 | 22 | 250 | 876 | 
| Задвижка регулирующая шиберная ножевая 300 | ЗРН.Ф(МФ).300.10 | 300 | 10 | 440 | 400 | 370 | 12 | 22 | 270 | 1039 | 
| Задвижка регулирующая шиберная ножевая 400 | ЗРН.Ф(МФ).400.10 | 400 | 10 | 535 | 495 | 465 | 16 | 22 | 310 | 1256 | 
| Задвижка регулирующая шиберная ножевая 500 | ЗРН.Ф(МФ).500.10 | 500 | 10 | 640 | 600 | 570 | 16 | 22 | 350 | 1560 | 
| Задвижка регулирующая шиберная ножевая 600 | ЗРН.Ф(МФ).600.10 | 600 | 10 | 755 | 705 | 670 | 20 | 26 | 390 | 1881 | 
| Задвижка регулирующая шиберная ножевая 800 | ЗРН.Ф(МФ).800.10 | 800 | 10 | 975 | 920 | 880 | 24 | 30 | 470 | 2287 | 
| Задвижка регулирующая шиберная ножевая 1000 | ЗРН.Ф(МФ).1000.10 | 1000 | 10 | 1175 | 1120 | 1080 | 28 | 30 | 550 | 2805 | 
| Задвижка регулирующая шиберная ножевая 1200 | ЗРН.Ф(МФ).1200.10 | 1200 | 10 | 1400 | 1340 | 1295 | 32 | 30 | 630 | 3353 | 
| Задвижка регулирующая шиберная ножевая 1400 | ЗРН.Ф(МФ).1400.10 | 1400 | 10 | 1575 | 1520 | 1480 | 36 | 30 | 710 | 3922 | 
| Задвижка регулирующая шиберная ножевая 1500 | ЗРН.Ф(МФ).1500.10 | 1500 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | 
| Задвижка регулирующая шиберная ножевая 1800 | ЗРН.Ф(МФ).1800.10 | 1800 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | 
| Задвижка регулирующая шиберная ножевая 2000 | ЗРН.Ф(МФ).2000.10 | 2000 | 10 | * | * | * | * | * | * | *  | 
* Габаритные размеры предоставляются по запросу.
Особенности конструкции
Шиберно-ножевая здвижка была нами разработана и внедрена в производство по запросу водопроводно-канализационного предприятия. На сегодняшний день шиберно-ножевые задвижки достаточно востребованный продукт и используется, как правило, в системах очистных сооружений.
Задвижка 30с946нж Ду400 Ру6 клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем
										от   280 000,00 Р
										Задвижка 30с907нж Ду400 Ру25 клиновая с выдвижным шпинделем
										от   300 000,00 Р
										Задвижка 30с964нж Ду400 Ру25 стальная с выдвижным шпинделем
										от   380 000,00 Р
										Задвижка 30с927нж Ду300 Ру25 клиновая с невыдвижным шпинделем
										от   219 000,00 Р
										Задвижка 30с941нж Ду400 Ру16 стальная клиновая
										от   61 000,00 Р
										Задвижка 30с976нж Ду50 Ру63 сальниковая с выдвижным шпинделем
										от   35 000,00 Р
										Задвижка 30с999нж Ду400 Ру25 клиновая с упругим двухдисковым клином, выдвижным шпинделем
										от   360 000,00 Р
										Задвижка Ду250 Ру10 регулирующая шиберная ножевая с невыдвижным шпинделем
										от   99 000,00 Р
										



